Grok SuperGrok Heavy 各地区 App Store 价格
截至2026年11月21日,Grok SuperGrok Heavy 在 132 个 App Store 地区可以查到月付标价。最便宜的是菲律宾(₱ 14,990.00,约 $235.09,比美区低 22%),最贵的是挪威(3.990,00 kr,约 $409.88);美区标价 $300.00;所有地区的中位数约 $301.42。价格均为按当日汇率折算的美元。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 菲律宾 | $235.09 | ₱ 14,990.00 PHP | -22% |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $257.25 | ₺12.999,99 TRY | -14% |
| 3 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $273.74 | Rp 4,999juta IDR | -9% |
| 4 | 🇳🇿 新西兰 | $274.62 | $500.00 NZD | -8% |
| 5 | 🇶🇦 卡塔尔 | $274.72 | QAR 999.99 QAR | -8% |
| 6 | 🇪🇬 埃及 | $278.73 | EGP 14,999.99 EGP | -7% |
| 7 | 🇨🇦 加拿大 | $279.22 | $400.00 CAD | -7% |
| 8 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $289.01 | Rs 79,900.00 PKR | -4% |
| 9 | 🇭🇰 香港 | $291.68 | HK$ 2,288.00 HKD | -3% |
| 10 | 🇹🇭 泰国 | $294.30 | ฿9,990.00 THB | -2% |
全部 132 个地区
点击表头可以排序。美区一行已高亮。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 菲律宾 | $235.09 | ₱ 14,990.00 PHP | -22% |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | $257.25 | ₺12.999,99 TRY | -14% |
| 3 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $273.74 | Rp 4,999juta IDR | -9% |
| 4 | 🇳🇿 新西兰 | $274.62 | $500.00 NZD | -8% |
| 5 | 🇶🇦 卡塔尔 | $274.72 | QAR 999.99 QAR | -8% |
| 6 | 🇪🇬 埃及 | $278.73 | EGP 14,999.99 EGP | -7% |
| 7 | 🇨🇦 加拿大 | $279.22 | $400.00 CAD | -7% |
| 8 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $289.01 | Rs 79,900.00 PKR | -4% |
| 9 | 🇭🇰 香港 | $291.68 | HK$ 2,288.00 HKD | -3% |
| 10 | 🇹🇭 泰国 | $294.30 | ฿9,990.00 THB | -2% |
| 11 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 12 | 🇦🇷 阿根廷 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 13 | 🇧🇫 布基纳法索 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 14 | 🇧🇭 巴林 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 15 | 🇧🇲 百慕大 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 16 | 🇧🇳 文莱 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 17 | 🇧🇴 玻利维亚 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 18 | 🇧🇸 巴哈马 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 19 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 20 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 21 | 🇨🇻 佛得角 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 22 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 23 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 24 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 25 | 🇫🇯 斐济 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 26 | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 27 | 🇬🇹 危地马拉 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 28 | 🇬🇾 圭亚那 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 29 | 🇭🇳 洪都拉斯 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 30 | 🇯🇲 牙买加 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 31 | 🇯🇴 约旦 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 32 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 33 | 🇰🇭 柬埔寨 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 34 | 🇰🇼 科威特 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 35 | 🇰🇾 开曼群岛 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 36 | 🇱🇦 老挝 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 37 | 🇱🇨 圣卢西亚 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 38 | 🇱🇰 斯里兰卡 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 39 | 🇱🇷 利比里亚 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 40 | 🇲🇦 摩洛哥 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 41 | 🇲🇰 北马其顿 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 42 | 🇲🇱 马里 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 43 | 🇲🇳 蒙古 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 44 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 45 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 46 | 🇲🇺 毛里求斯 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 47 | 🇲🇻 马尔代夫 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 48 | 🇲🇼 马拉维 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 49 | 🇲🇿 莫桑比克 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 50 | 🇳🇦 纳米比亚 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 51 | 🇳🇪 尼日尔 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 52 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 53 | 🇴🇲 阿曼 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 54 | 🇵🇦 巴拿马 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 55 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 56 | 🇵🇾 巴拉圭 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 57 | 🇸🇱 塞拉利昂 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 58 | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 59 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 60 | 🇸🇿 斯威士兰 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 61 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 62 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 63 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 64 | 🇺🇸 美国 | $300.00 | $300.00 USD | 持平 |
| 65 | 🇺🇾 乌拉圭 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 66 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | $300.00 | USD 300.00 USD | 持平 |
| 67 | 🇮🇱 以色列 | $302.83 | ₪999.90 ILS | +1% |
| 68 | 🇹🇼 台湾 | $302.85 | NT$9,990.00 TWD | +1% |
| 69 | 🇷🇴 罗马尼亚 | $308.17 | 1 499,99 lei RON | +3% |
| 70 | 🇸🇬 新加坡 | $309.86 | S$ 399.98 SGD | +3% |
| 71 | 🇻🇳 越南 | $310.89 | 7.999.000đ VND | +4% |
| 72 | 🇯🇵 日本 | $312.99 | ¥50,000 JPY | +4% |
| 73 | 🇲🇽 墨西哥 | $315.25 | $5,999.00 MXN | +5% |
| 74 | 🇲🇾 马来西亚 | $316.07 | RM1,299.90 MYR | +5% |
| 75 | 🇮🇳 印度 | $320.22 | ₹ 29,900 INR | +7% |
| 76 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | $326.75 | AED 1,199.99 AED | +9% |
| 77 | 🇲🇪 黑山 | $329.40 | 300,00 € EUR | +10% |
| 78 | 🇦🇺 澳大利亚 | $333.62 | $500.00 AUD | +11% |
| 79 | 🇰🇷 韩国 | $337.35 | ₩449,000 KRW | +12% |
| 80 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | $338.71 | 899,900.00 TZS TZS | +13% |
| 81 | 🇧🇷 巴西 | $339.36 | R$ 1.999,90 BRL | +13% |
| 82 | 🇿🇦 南非 | $344.64 | R5,999.99 ZAR | +15% |
| 83 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | $346.66 | SAR 1,299.99 SAR | +16% |
| 84 | 🇨🇱 智利 | $347.28 | $349.990 CLP | +16% |
| 85 | 🇨🇭 瑞士 | $355.69 | CHF 300.00 CHF | +19% |
| 86 | 🇨🇿 捷克 | $359.04 | 7 990,00 Kč CZK | +20% |
| 87 | 🇩🇰 丹麦 | $367.28 | 2.499,00 kr DKK | +22% |
| 88 | 🇳🇬 尼日利亚 | $369.49 | ₦ 499,900.00 NGN | +23% |
| 89 | 🇵🇱 波兰 | $372.01 | 1 499,99 zł PLN | +24% |
| 90 | 🇵🇪 秘鲁 | $378.99 | S/ 1,299.90 PEN | +26% |
| 91 | 🇦🇹 奥地利 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 92 | 🇧🇪 比利时 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 93 | 🇨🇾 塞浦路斯 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 94 | 🇩🇪 德国 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 95 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 96 | 🇪🇸 西班牙 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 97 | 🇫🇮 芬兰 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 98 | 🇫🇷 法国 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 99 | 🇬🇷 希腊 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 100 | 🇭🇷 克罗地亚 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 101 | 🇮🇪 爱尔兰 | $383.20 | €349.00 EUR | +28% |
| 102 | 🇮🇹 意大利 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 103 | 🇱🇹 立陶宛 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 104 | 🇱🇺 卢森堡 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 105 | 🇱🇻 拉脱维亚 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 106 | 🇲🇹 马耳他 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 107 | 🇳🇱 荷兰 | $383.20 | € 349,00 EUR | +28% |
| 108 | 🇵🇹 葡萄牙 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 109 | 🇷🇸 塞尔维亚 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 110 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 111 | 🇸🇰 斯洛伐克 | $383.20 | 349,00 € EUR | +28% |
| 112 | 🇧🇬 保加利亚 | $384.29 | 349,99 € EUR | +28% |
| 113 | 🇭🇺 匈牙利 | $384.48 | HUF129,990.00 HUF | +28% |
| 114 | 🇨🇴 哥伦比亚 | $388.56 | $ 1.299.900,00 COP | +30% |
| 115 | 🇸🇪 瑞典 | $392.33 | 3 995,00 kr SEK | +31% |
| 116 | 🇬🇧 英国 | $393.51 | £300.00 GBP | +31% |
| 117 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 118 | 🇦🇲 亚美尼亚 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 119 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 120 | 🇧🇯 贝宁 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 121 | 🇨🇮 科特迪瓦 | $400.00 | $400.00 USD | +33% |
| 122 | 🇨🇲 喀麦隆 | $400.00 | US$400.00 USD | +33% |
| 123 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 124 | 🇬🇭 加纳 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 125 | 🇮🇸 冰岛 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 126 | 🇰🇪 肯尼亚 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 127 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 128 | 🇺🇦 乌克兰 | $400.00 | 400,00 USD USD | +33% |
| 129 | 🇺🇬 乌干达 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 130 | 🇿🇲 赞比亚 | $400.00 | USD 400.00 USD | +33% |
| 131 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | $400.10 | 179,990.00₸ KZT | +33% |
| 132 | 🇳🇴 挪威 | $409.88 | 3.990,00 kr NOK | +37% |
在以下地区 App Store 无法下载这个 App:阿富汗、白俄罗斯、刚果(金)、刚果(布)、中国、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、缅甸、澳门、俄罗斯、委内瑞拉、也门、津巴布韦。
以下地区能下载 App,但本次没有抓到这一档的标价(App Store 每个 App 只展示约 10 个内购项目):安圭拉、安哥拉、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴巴多斯、不丹、伯利兹、多米尼克、加蓬、格林纳达、冈比亚、几内亚比绍、圣基茨和尼维斯、马达加斯加、尼泊尔、瑙鲁、帕劳、卢旺达、所罗门群岛、塞舌尔、塞内加尔、苏里南、乍得、土库曼斯坦、突尼斯、汤加、圣文森特和格林纳丁斯、英属维尔京群岛、瓦努阿图。
常见问题
Grok SuperGrok Heavy 哪个地区最便宜?
按2026年11月21日的 App Store 标价和汇率,最便宜的 5 个地区是:菲律宾(约 $235.09)、土耳其(约 $257.25)、印度尼西亚(约 $273.74)、新西兰(约 $274.62)、卡塔尔(约 $274.72)。
Grok SuperGrok Heavy 美区多少钱?
美区 App Store 标价 $300.00 / 月。美区标价不含销售税,结账时会按所在州另加。
这些价格含税吗?
大多数地区的 App Store 标价已经包含增值税或消费税;美国、加拿大等地区的标价不含税,结账时另加。
Grok SuperGrok Heavy 有多少个地区比美区便宜?
132 个地区里,有 10 个地区折合美元后比美区便宜 0.5% 以上。