Grok SuperGrok Lite 各地区 App Store 价格
截至2026年11月21日,Grok SuperGrok Lite 在 159 个 App Store 地区可以查到月付标价。最便宜的是印度尼西亚(Rp 169ribu,约 $9.25,比美区低 7%),最贵的是哥伦比亚($ 49.900,00,约 $14.92);美区标价 $10.00;所有地区的中位数约 $10.00。价格均为按当日汇率折算的美元。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $9.25 | Rp 169ribu IDR | -7% |
| 2 | 🇪🇬 埃及 | $9.29 | EGP 499.99 EGP | -7% |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $9.39 | ¥1,500 JPY | -6% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 | $9.39 | ₱ 599.00 PHP | -6% |
| 5 | 🇹🇼 台湾 | $9.70 | NT$320.00 TWD | -3% |
| 6 | 🇨🇦 加拿大 | $9.77 | $14.00 CAD | -2% |
| 7 | 🇹🇷 土耳其 | $9.89 | ₺499,99 TRY | -1% |
| 8 | 🇨🇱 智利 | $9.91 | $9.990 CLP | -1% |
| 9 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 10 | 🇦🇮 安圭拉 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
全部 159 个地区
点击表头可以排序。美区一行已高亮。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $9.25 | Rp 169ribu IDR | -7% |
| 2 | 🇪🇬 埃及 | $9.29 | EGP 499.99 EGP | -7% |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $9.39 | ¥1,500 JPY | -6% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 | $9.39 | ₱ 599.00 PHP | -6% |
| 5 | 🇹🇼 台湾 | $9.70 | NT$320.00 TWD | -3% |
| 6 | 🇨🇦 加拿大 | $9.77 | $14.00 CAD | -2% |
| 7 | 🇹🇷 土耳其 | $9.89 | ₺499,99 TRY | -1% |
| 8 | 🇨🇱 智利 | $9.91 | $9.990 CLP | -1% |
| 9 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 10 | 🇦🇮 安圭拉 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 11 | 🇦🇴 安哥拉 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 12 | 🇦🇷 阿根廷 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 13 | 🇧🇫 布基纳法索 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 14 | 🇧🇭 巴林 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 15 | 🇧🇲 百慕大 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 16 | 🇧🇳 文莱 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 17 | 🇧🇴 玻利维亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 18 | 🇧🇸 巴哈马 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 19 | 🇧🇹 不丹 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 20 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 21 | 🇧🇿 伯利兹 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 22 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 23 | 🇨🇻 佛得角 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 24 | 🇩🇲 多米尼克 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 25 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 26 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 27 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 28 | 🇫🇯 斐济 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 29 | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 30 | 🇬🇦 加蓬 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 31 | 🇬🇩 格林纳达 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 32 | 🇬🇲 冈比亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 33 | 🇬🇹 危地马拉 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 34 | 🇬🇼 几内亚比绍 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 35 | 🇬🇾 圭亚那 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 36 | 🇭🇳 洪都拉斯 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 37 | 🇯🇲 牙买加 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 38 | 🇯🇴 约旦 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 39 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 40 | 🇰🇭 柬埔寨 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 41 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 42 | 🇰🇼 科威特 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 43 | 🇰🇾 开曼群岛 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 44 | 🇱🇦 老挝 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 45 | 🇱🇨 圣卢西亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 46 | 🇱🇰 斯里兰卡 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 47 | 🇱🇷 利比里亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 48 | 🇲🇦 摩洛哥 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 49 | 🇲🇬 马达加斯加 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 50 | 🇲🇰 北马其顿 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 51 | 🇲🇱 马里 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 52 | 🇲🇳 蒙古 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 53 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 54 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 55 | 🇲🇻 马尔代夫 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 56 | 🇲🇼 马拉维 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 57 | 🇲🇿 莫桑比克 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 58 | 🇳🇦 纳米比亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 59 | 🇳🇪 尼日尔 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 60 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 61 | 🇳🇷 瑙鲁 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 62 | 🇴🇲 阿曼 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 63 | 🇵🇦 巴拿马 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 64 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 65 | 🇵🇼 帕劳 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 66 | 🇵🇾 巴拉圭 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 67 | 🇷🇼 卢旺达 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 68 | 🇸🇧 所罗门群岛 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 69 | 🇸🇨 塞舌尔 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 70 | 🇸🇱 塞拉利昂 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 71 | 🇸🇷 苏里南 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 72 | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 73 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 74 | 🇸🇿 斯威士兰 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 75 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 76 | 🇹🇩 乍得 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 77 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 78 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 79 | 🇹🇳 突尼斯 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 80 | 🇹🇴 汤加 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 81 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 82 | 🇺🇸 美国 | $10.00 | $10.00 USD | 持平 |
| 83 | 🇺🇾 乌拉圭 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 84 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 85 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 86 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 87 | 🇻🇺 瓦努阿图 | $10.00 | USD 10.00 USD | 持平 |
| 88 | 🇦🇺 澳大利亚 | $10.01 | $15.00 AUD | 持平 |
| 89 | 🇧🇷 巴西 | $10.16 | R$ 59,90 BRL | +2% |
| 90 | 🇷🇴 罗马尼亚 | $10.27 | 49,99 lei RON | +3% |
| 91 | 🇲🇽 墨西哥 | $10.46 | $199.00 MXN | +5% |
| 92 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $10.49 | Rs 2,900.00 PKR | +5% |
| 93 | 🇰🇷 韩国 | $10.52 | ₩14,000 KRW | +5% |
| 94 | 🇮🇱 以色列 | $10.57 | ₪34.90 ILS | +6% |
| 95 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | $10.66 | SAR 39.99 SAR | +7% |
| 96 | 🇨🇭 瑞士 | $10.67 | CHF 9.00 CHF | +7% |
| 97 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | $10.89 | AED 39.99 AED | +9% |
| 98 | 🇦🇹 奥地利 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 99 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 100 | 🇧🇪 比利时 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 101 | 🇧🇬 保加利亚 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 102 | 🇨🇾 塞浦路斯 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 103 | 🇩🇪 德国 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 104 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 105 | 🇪🇸 西班牙 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 106 | 🇫🇮 芬兰 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 107 | 🇫🇷 法国 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 108 | 🇬🇷 希腊 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 109 | 🇭🇷 克罗地亚 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 110 | 🇮🇪 爱尔兰 | $10.98 | €10.00 EUR | +10% |
| 111 | 🇮🇹 意大利 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 112 | 🇱🇹 立陶宛 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 113 | 🇱🇺 卢森堡 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 114 | 🇱🇻 拉脱维亚 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 115 | 🇲🇪 黑山 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 116 | 🇲🇹 马耳他 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 117 | 🇳🇱 荷兰 | $10.98 | € 10,00 EUR | +10% |
| 118 | 🇵🇹 葡萄牙 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 119 | 🇷🇸 塞尔维亚 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 120 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 121 | 🇸🇰 斯洛伐克 | $10.98 | 10,00 € EUR | +10% |
| 122 | 🇳🇿 新西兰 | $10.98 | $20.00 NZD | +10% |
| 123 | 🇶🇦 卡塔尔 | $10.99 | QAR 39.99 QAR | +10% |
| 124 | 🇳🇬 尼日利亚 | $11.01 | ₦ 14,900.00 NGN | +10% |
| 125 | 🇨🇿 捷克 | $11.19 | 249,00 Kč CZK | +12% |
| 126 | 🇭🇰 香港 | $11.22 | HK$ 88.00 HKD | +12% |
| 127 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | $11.25 | 29,900.00 TZS TZS | +13% |
| 128 | 🇿🇦 南非 | $11.49 | R199.99 ZAR | +15% |
| 129 | 🇸🇬 新加坡 | $11.60 | S$ 14.98 SGD | +16% |
| 130 | 🇻🇳 越南 | $11.62 | 299.000đ VND | +16% |
| 131 | 🇹🇭 泰国 | $11.75 | ฿399.00 THB | +18% |
| 132 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 133 | 🇦🇲 亚美尼亚 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 134 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 135 | 🇧🇧 巴巴多斯 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 136 | 🇧🇯 贝宁 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 137 | 🇨🇮 科特迪瓦 | $12.00 | $12.00 USD | +20% |
| 138 | 🇨🇲 喀麦隆 | $12.00 | US$12.00 USD | +20% |
| 139 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 140 | 🇬🇭 加纳 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 141 | 🇮🇸 冰岛 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 142 | 🇰🇪 肯尼亚 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 143 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 144 | 🇲🇺 毛里求斯 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 145 | 🇳🇵 尼泊尔 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 146 | 🇸🇳 塞内加尔 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 147 | 🇺🇦 乌克兰 | $12.00 | 12,00 USD USD | +20% |
| 148 | 🇺🇬 乌干达 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 149 | 🇿🇲 赞比亚 | $12.00 | USD 12.00 USD | +20% |
| 150 | 🇲🇾 马来西亚 | $12.13 | RM49.90 MYR | +21% |
| 151 | 🇵🇱 波兰 | $12.40 | 49,99 zł PLN | +24% |
| 152 | 🇸🇪 瑞典 | $12.67 | 129,00 kr SEK | +27% |
| 153 | 🇩🇰 丹麦 | $13.08 | 89,00 kr DKK | +31% |
| 154 | 🇵🇪 秘鲁 | $13.09 | S/ 44.90 PEN | +31% |
| 155 | 🇬🇧 英国 | $13.12 | £10.00 GBP | +31% |
| 156 | 🇳🇴 挪威 | $13.25 | 129,00 kr NOK | +33% |
| 157 | 🇭🇺 匈牙利 | $13.28 | HUF4,490.00 HUF | +33% |
| 158 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | $13.32 | 5,990.00₸ KZT | +33% |
| 159 | 🇨🇴 哥伦比亚 | $14.92 | $ 49.900,00 COP | +49% |
在以下地区 App Store 无法下载这个 App:阿富汗、白俄罗斯、刚果(金)、刚果(布)、中国、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、缅甸、澳门、俄罗斯、委内瑞拉、也门、津巴布韦。
以下地区能下载 App,但本次没有抓到这一档的标价(App Store 每个 App 只展示约 10 个内购项目):印度。
常见问题
Grok SuperGrok Lite 哪个地区最便宜?
按2026年11月21日的 App Store 标价和汇率,最便宜的 5 个地区是:印度尼西亚(约 $9.25)、埃及(约 $9.29)、日本(约 $9.39)、菲律宾(约 $9.39)、台湾(约 $9.70)。
Grok SuperGrok Lite 美区多少钱?
美区 App Store 标价 $10.00 / 月。美区标价不含销售税,结账时会按所在州另加。
这些价格含税吗?
大多数地区的 App Store 标价已经包含增值税或消费税;美国、加拿大等地区的标价不含税,结账时另加。
Grok SuperGrok Lite 有多少个地区比美区便宜?
159 个地区里,有 8 个地区折合美元后比美区便宜 0.5% 以上。